| Sobota-6.2.2010 | Číslo - jméno | Hodnocení |
| Psi - dorost | 3446 -Leonek Budhův chin | VN 1 |
| Psi - mezitřída | 3447 - Chikaro Chin Untis | V1, CAC, R.CACIB |
| 3448 - Aillo od Kapradiny | V2, R.CAC | |
| Psi - otevřená | 3449 - Fantom ze Stříbrných nocí | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 3450 - Yasny Sokol Hin Satori | V2, R.CAC | |
| Feny - dorost | 3451 -Xaiyumi Stříbrný drak | VN 1 |
| Feny - mladých | 3452 - Hetty pod Rozhlednou | V2 |
| 3453 - Kiku Chin Untis | V1, CAJC, Nejlepší ml.jedinec | |
| 3454 - Barbie Bo rn to Success | V3 | |
| Feny - mezitřída | 3455 - Ivetka Buddhův Chin | V2, R.CAC, Res. CACIB |
| 3456 - Joshi Fumi Chin Untis | V1, CAC, CACIB | |
| Feny - veteránů | 3457 - Naomi Veselý skřítek | V1, Nejlepší veterán |
Neděle -7.2.2010 |
||
| Psi - dorost | 8069 Leonek Buddhův chin | VN 1 |
| Psi - mladých | 8070 D´Issey Myake | V 1, CAJC |
| Psi - mezitřída | 8071 Chikaro Chin Untis | V 2, R. CAC |
| 8072 Aillo od Kapradiny | V 1, CAJC, R. CACIB | |
| Psi - otevřená | 8073 Fantom ze Stříbrných nocí | V1, CAC, CACIB, BOB |
| Feny - dorost | 8074 Xaiyumi Stříbrný drak | VN 1 |
| Feny - mladých | 8075 Kiku Chin Untis | V 1, CAJC, Nejlepší ml. jedinec |
| 8076 Hetty pod Rozhlednou | V2 | |
| Feny- mezitřída | 8077 Ivetka Buddhův Chin | V1, CAC, CACIB |
| 8078 Joshi Fumi Chin Untis | V2, R. CAC | |
| Feny - veteránů | 8079 Naomi Veselý skřítek | V1 Nejlepší veterán |